當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)管 > 日本光明便攜式氣體檢測(cè)儀器 > P-50/51環(huán)境突發(fā)事故有毒有害氣體檢測(cè)
簡要描述:根據(jù)國家環(huán)保總部要求,推出現(xiàn)場(chǎng)有毒有害氣體檢測(cè)箱,分標(biāo)準(zhǔn)配置和選配幾種選擇,可以檢測(cè)4百種不同氣體。詳細(xì)配置見下圖
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
序號(hào) | 名 稱 | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 公開價(jià)(元) |
1 | 氣體采樣器 | 日本 | AP-20 | 2 | 5800 |
2 | 遠(yuǎn)距離采集管( | 日本 | SH-5N | 1 | 450 |
3 | 使用后檢測(cè)管收集容器 | 國產(chǎn) | —— | 1 | 免費(fèi)贈(zèng)送 |
4 | 檢測(cè)管切割器 | 日本 | B-191 | 1 | 120 |
5 | AP-20使用說明書 | —— | —— | 2 | —— |
6 | 有機(jī)無機(jī)檢測(cè)管操作色卡 | ――― | ――― | 2張 | ――― |
7 | SH-5N 遠(yuǎn)距離采樣管使用說明書 | —— | —— | 1 | —— |
8 | 鋁合金箱體 | 國產(chǎn) | —— | 1 | 400 |
9 | 一氧化碳(CO)檢測(cè)管 106SA | 日本 | 型號(hào)根據(jù)用戶需要選擇 | 1 | 3490 |
10 | 硫化氫(H2S)檢測(cè)管 120SB | 日本 | 1 | ||
11 | 氨氣(NH3)檢測(cè)管 105SD | 日本 | 1 | ||
12 | 苯(C6H6)檢測(cè)管 118SB | 日本 | 1 | ||
13 | 氯氣(Cl2)檢測(cè)管 109SA | 日本 | 1 | ||
14 | 二氧化碳(CO2)檢測(cè)管 126SF | 日本 | 1 | ||
15 | 氯化氫(HCl)檢測(cè)管 173SB | 日本 | 1 | ||
16 | 氮氧化物(NOx)檢測(cè)管 174A | 日本 | 1 | ||
17 | 二氧化硫(SO2)檢測(cè)管 103SD | 日本 | 1 | ||
18 | 汽油煤油檢測(cè)管 209P | 日本 | 1 | ||
19 | 有機(jī)檢測(cè)管 186B | 日本 | 186B | 1 | |
20 | 無機(jī)檢測(cè)管 131 | 日本 | 131 | 1 | |
總計(jì) | 檢測(cè)管共12盒 | 10260元 |
夜視放大鏡DS-110(選購):有照明和放大作用,用于夜間或光線不好時(shí)檢測(cè)管讀數(shù)使用。
8-17項(xiàng)的10盒檢測(cè)管是我們根據(jù)環(huán)境監(jiān)測(cè)站的需要做的檢測(cè)項(xiàng)目,您也可以根據(jù)自己的需要,從我公司代理的日本北川300多種檢測(cè)管中任意選擇更換或添加。如果在標(biāo)配基礎(chǔ)上增加檢測(cè)管則按檢測(cè)管的單價(jià)累加錢即可。
產(chǎn)品咨詢