當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > IR-V1 系列THAM 四甲基氫氧化銨濃度檢測
簡要描述:THAM 四甲基氫氧化銨濃度檢測特點TMAH、硫酸、鹽酸、NaOH 和過氧化氫濃度計陣容無需試劑即可輕松操作最多 19 個內(nèi)存功能測量概述紅外吸收光度方法使儀器無需復(fù)雜的操作(如稀釋或試劑)即可輕松測量高濃度化學(xué)溶液的濃度。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
THAM 四甲基氫氧化銨濃度檢測特點:
TMAH、硫酸、鹽酸、NaOH 和過氧化氫濃度計陣容
無需試劑即可輕松操作
最多 19 個內(nèi)存功能
THAM 四甲基氫氧化銨濃度檢測測量概述:
紅外吸收光度方法使儀器無需復(fù)雜的操作(如
稀釋或試劑)即可輕松測量高濃度化學(xué)溶液的濃度
儀器規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 | 紅外吸光度藥液濃度計 |
類型表達式 | 硫酸濃度 :IR-V1-H2SO4 用于鹽酸濃度 : IR-V1-HCl 氫氧化鈉濃度 : IR-V1-NaOH TMAH 濃度 : IR-V1-TMAH 過氧化氫濃度 : IR-V1-H2O2 |
測量范圍 | 硫酸濃度:0~500g/L 鹽酸濃度用:0~200g/L 氫氧化鈉濃度用:0~300g/L TMAH濃度用:0~250g/L 過氧化氫濃度用:0~350g/L |
樣品液體溫度 | 0.0~35.0℃ |
測量方法 | 吸光光度法(水測量) |
校準 | 通常僅零校準。 可根據(jù)需要進行跨距校準 |
內(nèi)存功能 | 最多可記錄和調(diào)用 19 個測量數(shù)據(jù) |
電源 | 堿性電池 (LR03×4) 自上次操作起 10 分鐘內(nèi)自動關(guān)閉電源 |
水測試 | 約 1 mL |
外形尺寸 | 儀器主體 : 88×174×65mm |
重量 | 儀器 : 約 310g |
標準配置 | 儀器、電極、電池、使用說明書、保修單 |
產(chǎn)品咨詢