日本光明理化學(xué)氨氣檢測管105SA,現(xiàn)場檢測氨氣,范圍在0.5%~10%,只需手泵AP-20一支,
配合相應(yīng)的氨氣檢測管即可,現(xiàn)場讀數(shù),方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區(qū)總代理
檢測物質(zhì) | NH3 | ||
測定范圍 | 0.5-10% | ||
采氣量 | 100ml | ||
測定時間 | 1.5分鐘 | ||
檢測限度 | 0.04% | ||
顏色變化 | 紫紅色---灰色 黃色 | ||
反應(yīng)原理 | NH3+H3PO4---(NH4)2HPO4 | ||
結(jié)果換算 | 測定濃度(mg/cm3)=測定濃度(%)×(17.24÷22.4)×【273÷(273+t)】×10000 t:測定時的室溫 | ||
有效期限 | 3年 | ||
使用范圍 | 溫度:0—40度(溫度無影響) 濕度影響:無影響 氣壓影響: 讀取值(%)×1013(hpa)÷測定點(diǎn)的氣壓(hpa) | ||
校正方法 | 圓柱體標(biāo)準(zhǔn)氣體方法 | ||
其它影響 | 影響物質(zhì) | 影響濃度 | 影響結(jié)果 |
胺 |
| 指示偏高 | |
測定操作 | ① 打通檢測管兩端 ② 按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③ 將紅線與軸線對齊 ④ 根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤ 抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測管中 ⑥ 取下檢測管,讀值 |