日本光明理化學(xué)氯氣檢測(cè)管,型號(hào)109SB,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)氯氣,范圍在0.1-10PPM,只需手泵一支,型號(hào)AP-20,配合相應(yīng)的氯氣檢測(cè)管即可,現(xiàn)場(chǎng)讀數(shù),方便快捷,因?yàn)椴徊捎秒姾蜔岬难b備,既使在可燃性空氣中操作,也無(wú)任何危險(xiǎn)。
北京航軒科技是光明理化的中國(guó)區(qū)總代理
檢測(cè)對(duì)象 | CL2 | |||
測(cè)定范圍 | 0.5-10ppm (印刷刻度) | 0.1-2.0 ppm (測(cè)定濃度×1/5) | ||
取氣量 | 100ml | 500 ml | ||
測(cè)定時(shí)間 | 1分鐘/100m | |||
顏色變化 | 白色→淡橙色 | |||
檢測(cè)限度 | 0.06ppm(500ml時(shí)) | |||
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度無(wú)影響) | |||
濕度影響 | 無(wú) | |||
有效期限 | 2年 | |||
其它物質(zhì)的影響 | 名稱(chēng) | 濃度 | 影響結(jié)果 | |
Br2 | 1 | 指示偏高 | ||
CLO2 | 1 | 指示偏高 | ||
NO2 | CL2濃度的1/5 | 指示偏高 | ||
NCL3 | 5 | 指示偏高 | ||
操作步驟: | ① 用頂端tipcutter切割槽將檢測(cè)管的兩端折掉。 | |||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間) | 測(cè)定濃度(mg/m3) =測(cè)定濃度(ppm)×【70.91÷22.4】×【273÷(273+t)】 在取氣為500ml測(cè)定0.1-2.0 ppm范圍時(shí),結(jié)果×1/5 T:測(cè)定時(shí)的溫度 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃(溫度無(wú)影響) | |||
濕度:無(wú)影響 | ||||
氣壓:壓力校正讀取值(%)×1013(hPa)÷測(cè)定點(diǎn)的氣壓(hPa) |
微信掃一掃